Ke Dni dětí v pátek 31. 5. 2024 uspořádala škola pro žáky 1. stupně tradiční běh po fáborkách. Smyslem celého závodu je vzájemná spolupráce, podpora a motivace všech členů týmu. Společně musí doběhnout do cíle a rozluštit tajenku z posbíraných písmen po trase.
Předem byli žáci rozděleni do 31 smíšených družstev po čtyřech až pěti běžcích. Startovali v minutových intervalech. Nejrychlejší družstvo uběhlo trať v čase 28 minut a 24 sekund. O pořadí na třetím až pátém místě rozhodovaly sekundy. Všichni zdárně doběhli do cíle a dané slovo správně uhodli.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!
Pořadí | Družstva | Čas doběhu |
1. | Elizabeth Králová IV.A, Vítek Jendrišák IV.B, Nikola Mazáková II.A, Eduard Král I.A | 28:24 |
2. | Lea Holinková IV.B, Kristýna Měsícová III.B, David Kobza I.B, Adéla Holínková I.A | 29:46 |
3. | Amálie Turková IV.A, Kryštof Kuruc IV.B, Eliška Slámová III.A, Stella Kvapilová II.B, Nela Kašparová I.A | 31:43 |
4. | Nikol Richterová V., Alena Morávková IV.A, Ema Valentová II.B, Denis Schauer II.B, Zuzana Čepová I.A | 31:47 |
5. | Gia Linh Nguyen V., Ludmila Švestáková IV.A, Ivo Pospíšek III.A, Ondřej Ehler II.A, Johanka Kašparová I.B | 31:51 |
Blanka Pavelková